|
|
직접 로스팅 기반 고수익 카페 브랜드 매각 제안High-Profit Café Brand with In-House Roasting System
1. 사업 개요 | Business Overview직영점 2개를 운영 중인 해당 브랜드는 직접 생두를 로스팅하는 시스템을 기반으로 한 고수익 커피 브랜드입니다. 급등한 원두 가격 환경 속에서도 **낮은 원가율(16~24%)**을 유지하고 있으며, 연 매출총이익 약 5.5억원이라는 안정적인 수익 구조를 확보하고 있습니다.
2. 매장 운영 현황 | Store Operations▶ 합산 기준 총 매출 약 7억원 / 총 매출총이익 약 5.5억원 / 총 인건비 약 1.85억원
3. 수익 구조 및 운영 방식 | Profitability & Operating Model직접 로스팅 시스템: 생두를 구입해 자체 로스팅 → 원두 원가율 절감 효과 설비 현황: 로스팅 기기 렌탈 / 월 원두 소비량 약 150kg 음료 가격정책: 아메리카노 5,000원 수준 / 프리미엄 커피 포지셔닝 디저트 판매: 타르트, 스콘, 케이크 등 직접 제작 / 원가율 평균 20%대
4. 브랜딩 및 고객 반응 | Branding & Customer Appeal
5. 매각 조건 | Transaction Details희망 매각가: 7억원 (보증금 6,500만원 포함 → 실 순매각가 약 6억 3,500만원) 총 시설투자비: 약 5억원 포함 (서울 4억 / 경기도 1억) 브랜드 및 무형자산 가치: 약 1억 3,500만원 수준으로 평가 현재 수익 기준 추정 영업이익 약 2억원 → 투자회수기간 약 3년
6. 인수 포인트 | Acquisition Highlights탄탄한 직영점 운영 수익 기반 → 당장 수익 창출 가능한 구조 직접 로스팅 설비 및 시스템 보유 → 원가경쟁력 우수 SNS 기반 감성 브랜딩 완료 → 가맹사업 확장 시 강력한 마케팅 자산 시설자산 포함 매각 → 별도 추가 투자 없이 바로 운영 가능
담당자 : 이민선 미국공인회계사 연락처 : 010 - 2925 - 2236 이메일 : bella@franerp.com 카카오톡채널상담: http://pf.kakao.com/_Nrchxl/chat
|
PS)
브랜드가 공개된 IM제안서 요청시 별도의 정보 이용료가 부과되며,
정보이용료 납입 후 브랜드 및 홈페이지, 제품군, 재무제표, 매출 및 매입 본사수익구조,
가맹점 납품 수익 및 각영역별 매출 및 매입, 정보공개서등 공유와 자세한 안내 드립니다.
|
해당 게시물의 상담이 필요하신 경우...
|
|
|
|
|